新聞 | 以下查詢有 10 筆新的搜尋結果: 最新 |
最新三星Galaxy S4能在兩種LTE網絡間自由切換(圖) 新華網 新華網8月1日電據科技博客Gizmodo報道,三星最新款的Galaxy S4和S4 Mini不僅能夠支持FDD-LTE和TDD-LTE兩種網絡格式,而且還能在兩者間自由轉換,任何 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
蘋果iPhone被充電器入侵? 最新iOS 7 beta 4已修正 chinese.winandmac 在Black Hat Convention中,有研究員發現iPhone可以透過充電器而被入侵。有關充電器使用Linux,而成本為US$45左右。但是,大家不用太擔心,因為在最新的iOS 7 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
績優股受捧高盛料4中資股有驚喜 信報財經新聞 港股午後升幅較中午略為擴大,最新升155點報22039,國指升52點報9711。 ... 公布中期多賺13%至33.76億元,勝市場預期,午後受追捧,最新升3.3%報30.05元。 查看此主題下的所有報導 » | |||
美股漲跌互見國際油價上漲 中央廣播電台 證券交易商說,美國聯邦準備理事會(Fed)最新一次貨幣政策會議結果公布之前,投資人趨於謹慎,使得31日的歐洲主要股市以微幅上漲收盤。 倫敦金融時報百種股價 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
半數美國母親產後哺乳半年 中央廣播電台 美國疾病管制暨預防中心(CDC)31日公布的最新統計,2010年在美國出生的嬰兒,約49%接受母親哺乳長達6個月,比率較2000年的35%增加。(圖取自維基百科). 查看此主題下的所有報導 » | | ||
太陽能政策底定現貨報價持平 聯合新聞網 由於相關政策方向大致底定,根據研調機構集邦最新調查,太陽能供應鏈現貨最新報價維持平盤,市場理性反應。 集邦指出,除了大陸部分的多晶矽業者開始調漲價格, ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
太陽能政策底定現貨報價持平 自由時報 〔中央社〕由於相關政策方向大致底定,根據研調機構集邦最新調查,太陽能供應鏈現貨最新報價維持平盤,市場理性反應。 集邦指出,除了大陸部分的多晶矽業者開始調 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
創業板股輪流瘋炒辰罡科技曾飆逾2倍 信報財經新聞 辰罡科技(08131)升幅居首,最多曾暴升2.67倍,高見0.77元,最新升1.4倍,報0.51元,成交 ... 中國幸福(08116)亦自低位炒上,一度急升6成,最新升37.8%報0.117元。 查看此主題下的所有報導 » | |||
行動夢想館明起追夢說故事 聯合新聞網 台北花博期間人氣最旺的夢想館,改版後的第二代「行動夢想館」明天重新開幕,軟硬體全部換新,引進最新行動裝置技術,遊客可透過館內專屬的智慧型手機,串連各個 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
2013應用展╱華碩MeMO Pad FHD 10平板全球首賣 NOWnews 2013年應用展今起在台北世貿一館登場,電腦大廠紛紛出招搶買氣,華碩推出最新Full HD超高畫質平板電腦MeMO Pad FHD 10應戰。 ASUS MeMO Pad FHD 10,有 ... 查看此主題下的所有報導 » |